JUVIGNAC
- Disponibilité:
2ème trimestre 2022 - Défiscalisation :
Éligible loi Pinel
Programme neuf Juvignac centre ville
Au coeur de Juvignac, proche de toutes les commodités (commerces de quartier, supermarché, bureau de poste, école des Garrigues de la maternelle au primaire)
La résidence de 38 appartements neufs du studio au 4 pièces organisés en 2 bâtiments autour d'un patio végétalisé au coeur de la résidence.
La résidence vous propose des appartements aux conceptions variées, certains à double orientation pour profiter d'un ensoleillement maximum, 2 maisons de ville dotées de séjour ouvrant sur des jardins privatifs, et des 3 pièces duplex pour ceux qui souhaitent de grands volumes.
Les stationnements se situent en sous-sol, un atout sûr en centre-ville afin de préserver le calme et la tranquillité des résidents.
Chacun des appartements a été conçu afin de satisfaire aux meilleurs norme de qualité, les matériaux soigneusement sélectionnés répondent à la norme RT2012, associée à la certification NF Habitat et vous apporte ainsi la garantie d'un logement sain et pérenne.
PRIX DIRECT PROMOTEUR "
Livraison : 2ème trimestre 2022
Résidence principale et Loi Pinel
KELLER WILLIAMS GUYLENE BERGE - William VINCENT - 04.30.78.17.71 - RSAC : 514136175 - Retrouvez tous nos biens sur https://www.berge-immo.com
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"> Appartement | 4 pièces | 90.15 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 416 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 89.55 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 411 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 79.20 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 359 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 71.20 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 306 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 71.20 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 300 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 71.20 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 295 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 63.25 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 282 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 59.80 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 268 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 60.00 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 255 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 60.20 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 255 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 57.10 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 245 000 € * |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau