MONTPELLIER
- Disponibilité:
2ème trimestre 2023 - Défiscalisation :
Éligible loi Pinel
MONTPELLIER - HOPITAUX-FACULTES
Cette belle résidence s’implante en douceur en retrait de la rue du Puech Villa et le long d’une promenade arbore´e menant a` un ruisseau.
Les jardins qui la bordent, ve´ritables salons de verdure, apportent une note d’oxyge`ne et renforcent le caracte`re intime et accueillant de la re´sidence. L’organisation des ba^timents offre une perce´e visuelle vers le ruisseau et permet a` la lumie`re de mieux pe´ne´trer. L’architecture multiplie les lignes brise´es et les de´croche´s avec de nombreuses terrasses et loggias. Ces agre´ables volumes sont accentue´s par une alliance subtile de mate´riaux : les enduits jouent sur une dualite´ de couleurs chaude et blanche, les fac¸ades se parent par endroits d’un bardage me´tallique, les garde-corps alternent me´tal, verre sable´ ou be´ton..
"PRIX DIRECT PROMOTEUR "
Livraison : 2ème trimestre 2023
Résidence principale et Loi Pinel
KELLER WILLIAMS GUYLENE BERGE - William VINCENT - 04.30.78.17.71 - RSAC : 514136175 - Retrouvez tous nos biens sur https://www.berge-immo.com
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"> Appartement | 4 pièces | 83.00 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 399 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 76.10 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 329 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 76.40 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 329 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 76.20 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 325 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 64.10 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 320 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 70.80 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 315 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 63.00 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 307 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 60.10 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 302 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 61.60 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 302 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 61.70 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 299 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 59.80 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 299 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 60.20 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 296 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 63.00 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 296 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 63.00 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 292 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 62.20 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 290 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 62.00 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 289 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 58.50 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 289 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 61.80 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 288 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 63.00 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 287 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 62.40 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 287 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 62.90 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 287 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 62.90 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 286 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 59.50 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 285 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 63.10 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 285 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 62.40 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 285 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 59.50 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 282 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 59.50 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 280 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 57.40 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 275 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 53.40 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 271 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 53.30 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 269 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 53.30 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 267 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 43.40 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 207 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 41.10 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 203 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 40.90 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 201 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 40.90 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 199 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 39.10 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 198 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 39.70 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 197 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 38.20 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 197 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 39.70 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 195 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 39.60 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 193 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 40.60 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 192 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 37.60 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 191 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 37.90 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 191 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 37.80 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 190 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 40.50 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 188 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 42.70 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 187 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 37.80 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 185 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 38.60 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 182 000 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 34.20 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 149 000 € * |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau