NIMES
- Disponibilité:
2ème trimestre 2023 - Défiscalisation :
Éligible loi Pinel
Nimes centre
Soucieuse d'un cadre de vie intimiste, la résidence propose 19 appartements de 2 à 4 pièces.
Une architecture contemporaine élégante dont la façade épurée est réhaussée de trois colonnes rappelant l'histoire de l'antique cité romaine.
À quelques encablures du centre historique de Nîmes, à l'écart de l'agitation urbaine propose un cadre de vie à la fois serein et proche des lieux iconiques dont regorge la ville : Le Jardins aux Fontaines, Les Allées Jean Jaurès, Le Carré d'Art et sa médiathèque, l'amphithéâtre des Arènes, La Maison Carrée ou encore la salle de spectacle La Paloma et le Stade des Costières.
Vous apprécierez également la proximité des commerces de l'avenue Pompidou, des écoles, collèges et lycées du quartier. Chaque espace à vivre sera pensé pour votre confort et s'ouvrira sur une spacieuse terrasse abritée. Le stationnement des véhicules s'organise au rez-de-chaussée assurant la sécurité des véhicules et leur usage pratique. Des prestations intérieures ont été sélectionnées avec soin pour vous offrir espace, lumière et bien être. Volets roulants électriques dans chaques pièces, des baies de qualités en aluminium, des cloisons acoustiques et thermiques pour votre plus grand confort, vos placards seront aménagés et enfin vous pourrez personnaliser votre logement.
"PRIX DIRECT PROMOTEUR "
Livraison : 2ème trimestre 2023
Résidence principale et Loi Pinel
KELLER WILLIAMS GUYLENE BERGE - William VINCENT - 04.30.78.17.71 - RSAC : 514136175 - Retrouvez tous nos biens sur https://www.berge-immo.com
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"> Appartement | 4 pièces | 78.20 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 295 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 66.70 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 251 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 66.80 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 246 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 66.80 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 243 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 61.50 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 240 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 66.80 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 240 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 61.10 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 235 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 61.20 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 230 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 55.50 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 221 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 47.60 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 189 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 47.60 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 187 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 42.00 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 173 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 41.40 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 173 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 38.30 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 172 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 38.40 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 169 000 € * |
"> Appartement | 0 pièces | 0.00 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 0 € * |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau