MONTPELLIER
- Disponibilité:
1er trimestre 2023 - Défiscalisation :
Éligible loi Pinel
MONTPELLIER - AIGUELONGUE
Située dans le quartier d’Aiguelongue, la résidence est nichée au cœur d’un écrin de verdure calme. Arbres préservés, nature protégée…
Elle est pensée comme un véritable cocon pour ses habitants.
D’une hauteur idéale de 5 étages seulement, cette résidence à taille humaine propose 39 appartements du T2 au T4 aux prestations de qualité, personnalisées et soignées.
La résidence rend hommage a` ces grands hommes et femmes qui ont fait Montpellier, en leur de´diant chaque e´tage de la re´sidence.
Livraison : 1er trimestre 2023
Résidence principale et Loi Pinel
KELLER WILLIAMS GUYLENE BERGE - William VINCENT - 04.30.78.17.71 - RSAC : 514136175 - Retrouvez tous nos biens sur https://www.guylene-berge-patrimoine.fr
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"> Appartement | 3 pièces | 65.10 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 366 900 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 66.80 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 350 900 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 62.50 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 333 900 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 62.30 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 333 900 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 62.60 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 320 900 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 48.50 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 268 900 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 48.50 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 264 900 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 46.10 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 264 900 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 46.10 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 259 900 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 44.60 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 259 900 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 46.10 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 254 900 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 44.20 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 254 900 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 44.30 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 250 900 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 44.60 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 247 900 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 38.50 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 234 900 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 28.50 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 179 900 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 22.50 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 157 900 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 22.50 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 154 900 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 22.50 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 150 900 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 20.50 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 140 900 € * |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau