GARONS
- Disponibilité:
3ème trimestre 2023 - Défiscalisation :
Éligible loi Pinel
GARONS
A une vingtaine de minutes en voiture du centre de Nîmes et de Arles, laissez-vous charmer par la douceur de vivre du village de Garons. Dans un nouveau quartier à forte qualité environnementale, nous vous présentons cette résidence moderne à taille humaine, ceinturée par des espaces paysagers soignés. Elle dévoile des appartements neufs, déclinés du studio au quatre pièces et duplex, prolongés par de généreux espaces extérieurs. Au quotidien, vous apprécierez la proximité du futur groupe scolaire, des commerces et services du centre-ville ainsi que la richesse des animations culturelles et sportives. Une belle opportunité pour vous installer ou investir
"PRIX DIRECT PROMOTEUR "
Livraison : 3 trimestre 2023
Résidence principale et Loi Pinel
KELLER WILLIAMS GUYLENE BERGE - William VINCENT - 04.30.78.17.71 - RSAC : 514136175 - Retrouvez tous nos biens sur https://www.berge-immo.com.
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"> Maison | 4 pièces | 100.60 m2 | RdC | 195.00 m2 | x | x | 389 000 € * |
"> Maison | 4 pièces | 101.70 m2 | RdC | 126.00 m2 | x | x | 375 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 90.10 m2 | RdC | 189.00 m2 | x | x | 360 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 90.00 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 360 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 92.00 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 360 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 90.00 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 345 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 72.00 m2 | RdC | 266.00 m2 | x | x | 290 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 70.60 m2 | RdC | 134.00 m2 | x | x | 279 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 62.10 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 269 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 61.80 m2 | RdC | 126.00 m2 | x | x | 269 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 61.90 m2 | RdC | 149.00 m2 | x | x | 264 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 62.20 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 262 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 62.30 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 262 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 62.00 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 262 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 60.90 m2 | RdC | 131.00 m2 | x | x | 259 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 61.00 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 259 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 61.00 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 237 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 47.70 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 199 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 41.30 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 180 000 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 41.10 m2 | RdC | 58.00 m2 | x | x | 178 000 € * |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau