MAUGUIO
- Disponibilité:
4ème trimestre 2021 - Défiscalisation :
Éligible loi Pinel
MAUGUIO : C'est une opération à taille humaine regroupant 57 logements, répartis sur 3 bâtiments tous disposant de généreux espaces communs végétalisés.
La nature est ainsi mise au coeur de l'habitat, du quotidien et de la ville. Optant pour la mise en avant du mode de vie méditerranéen favorisant le rapport " dedans-dehors ", elle vous propose des appartements neufs du T1 au T5, tous agrémentés de terrasses généreuses permettant de créer une véritable pièce supplémentaire.
La residence s'insère dans une véritable démarche environnementale, essence même de notre opération, créant ainsi un cadre de vie exceptionnel.
Livraison : 4ème trimestre 2021
Résidence principale et Loi Pinel
KELLER WILLIAMS GUYLENE BERGE - William VINCENT - 04.30.78.17.71 - RSAC : 514136175 - Retrouvez tous nos biens sur https://www.berge-immo.com
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"> Appartement | 4 pièces | 91.41 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 384 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 85.05 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 364 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 86.46 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 364 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 83.07 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 359 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 83.07 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 359 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 82.97 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 354 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 83.02 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 354 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 65.63 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 280 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 63.64 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 250 000 € * |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau