CASTELNAU LE LEZ
- Disponibilité:
2ème trimestre 2023 - Défiscalisation :
Éligible loi Pinel
CASTELNAU LE LEZ - EUREKA
Aux portes du Domaine de Verchant à l'Est de Montpellier, découvrez cette nouvelle résidence à Castelnau le Lez.
Elle se compose de 5 îlots indépendants implantés au coeur d'un grand jardin méditerranéen qui occupe plus d'un tiers de la superficie de la propriété. Au total, 85 appartements avec stationnement privatif du 1 au 5 pièces, dont 25 proposant des prestations spécialement dédiées aux seniors, composent cette symphonie végétale où règnent calme et sérénité. Parmi ces 25 logements, 10 sont envisagés comme modulables selon vos envies.
N'attendez plus et contactez-nous !
"PRIX DIRECT PROMOTEUR "
Livraison : 2ème trimestre 2023
Résidence principale et Loi Pinel
KELLER WILLIAMS GUYLENE BERGE - William VINCENT - 04.30.78.17.71 - RSAC : 514136175 - Retrouvez tous nos biens sur https://www.berge-immo.com
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"> Appartement | 4 pièces | 86.60 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 431 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 86.60 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 428 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 86.60 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 425 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 75.90 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 376 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 75.90 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 372 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 76.70 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 372 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 75.10 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 371 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 76.70 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 369 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 75.90 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 369 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 72.40 m2 | 5 | 0.00 m2 | x | x | 369 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 76.70 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 366 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 75.10 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 366 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 76.70 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 363 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 75.90 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 359 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 75.10 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 356 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 72.40 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 355 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 71.40 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 349 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 71.40 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 349 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 71.40 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 346 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 70.60 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 342 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 70.60 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 339 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 77.50 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 335 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 70.60 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 329 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 70.60 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 326 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 66.10 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 309 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 62.60 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 289 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 63.00 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 289 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 51.00 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 235 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 44.00 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 219 000 € * |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau