JUVIGNAC
Réf. 34272428 P5251
- Disponibilité:
3ème trimestre 2022 - Défiscalisation :
Éligible loi Pinel
Programme neuf Juvignac Domaine de Courpouyran
EXCLUSIVITE KW IMMOBILIER NEUF !!!
Aux portes de Montpellier, Juvignac la ville verte.
La résidence compte au total 58 appartements du 2 au 4 pièces dont 52 dans la résidence et 6 grands appartements dans le mas.
La résidence possède deux entrées avec ascenseurs donnant sur un jardin paysagé et abrite un parking souterrain de sécurisé de 62 places de parkings.
Livraison : 3ème trimestre 2022
Résidence principale et Loi Pinel
KELLER WILLIAMS GUYLENE BERGE - William VINCENT - 04.30.78.17.71 - RSAC : 514136175 - Retrouvez tous nos biens sur https://www.guylene-berge-patrimoine.fr
Détail des lots disponibles
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"> Appartement | 4 pièces | 94.20 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 349 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 82.75 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 339 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 91.15 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 339 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 94.20 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 269 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 91.15 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 266 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 66.20 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 244 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 59.90 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 239 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 66.05 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 239 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 61.85 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 239 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 62.85 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 239 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 66.20 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 234 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 61.90 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 229 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 65.45 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 229 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 62.85 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 229 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 65.45 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 215 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 48.95 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 194 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 43.45 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 192 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 48.00 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 189 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 45.00 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 184 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 43.35 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 184 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 45.00 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 179 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 43.20 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 179 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 45.65 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 179 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 43.20 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 179 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 45.65 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 175 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 39.25 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 174 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 43.30 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 165 000 € * |
À proximité de ce bien ...
ou
Envoyer
cette annonce à un ami
cette annonce à un ami
Votre E-mail a bien été envoyé.
Une erreur s’est produite lors de l’envoi de votre e-mail.
Veuillez réessayer à nouveau
Veuillez réessayer à nouveau