MONTPELLIER
- Disponibilité:
1er trimestre 2023 - Défiscalisation :
Éligible loi Pinel
MONTPELLIER - PORT MARIANNE
Recentrée sur les notions de bien-être et de convivialité, votre résidence s'organise autour d'agréables lieux communs et de jardins partagés soignés. Ses logements neufs et lumineux, du studio au 5 pièces s'ouvrent sur des espaces extérieurs aux vues dégagées, déclinés en jardins privatifs, loggias ou terrasses, dont certaines plein-ciel.
Parfaitement connectée au reste de la ville, la résidence se trouve à quelques pas du tramway 3 et à à 5 minutes du tramway 1 et du bus 16. Profitez d'un quotidien pratique, grâce à la proximité directe de nombreux commerces et services, ainsi à la présence d'installations scolaires, culturelles et sportives dans un rayon de 20 minutes à pied.
Les façades, axées sur la verticalité, sont mises en relief par une multitude d’ouvertures. Indüs est délicatement habillée de teintes rosées et jaune pastel très tendance, harmonieusement associées à la pureté du blanc.
Livraison : 1ème trimestre 2023
Résidence principale et Loi Pinel
KELLER WILLIAMS GUYLENE BERGE - William VINCENT - 04.30.78.17.71 - RSAC : 514136175 - Retrouvez tous nos biens sur https://www.guylene-berge-patrimoine.fr
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"> Appartement | 4 pièces | 94.70 m2 | 5 | 0.00 m2 | x | x | 760 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 88.10 m2 | 6 | 0.00 m2 | x | x | 575 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 86.30 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 510 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 77.60 m2 | 7 | 0.00 m2 | x | x | 405 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 62.30 m2 | 7 | 0.00 m2 | x | x | 392 500 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 60.40 m2 | 7 | 0.00 m2 | x | x | 372 500 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 66.20 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 367 000 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 70.80 m2 | 6 | 0.00 m2 | x | x | 364 500 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 60.40 m2 | 6 | 0.00 m2 | x | x | 362 500 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 62.50 m2 | 6 | 0.00 m2 | x | x | 355 500 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 60.90 m2 | 5 | 0.00 m2 | x | x | 352 500 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 61.80 m2 | 5 | 0.00 m2 | x | x | 352 500 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 61.50 m2 | 5 | 0.00 m2 | x | x | 345 500 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 60.90 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 337 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 44.50 m2 | 5 | 0.00 m2 | x | x | 280 500 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 42.90 m2 | 5 | 0.00 m2 | x | x | 280 500 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 43.40 m2 | 6 | 0.00 m2 | x | x | 280 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 39.70 m2 | 7 | 0.00 m2 | x | x | 280 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 39.70 m2 | 6 | 0.00 m2 | x | x | 265 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 38.20 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 250 500 € * |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau