MONTPELLIER
- Disponibilité:
4ème trimestre 2022 - Défiscalisation :
Éligible loi Pinel
MONTPELLIER - PARC MONTCALM
Cette résidence vous charmera par sa forme e´le´gante et ve´ge´tale qui renferme un intimiste coeur ve´ge´talise´. L’esprit de la résidence s’inspire des ho^tels particuliers montpelle´rains et offre des prestations haut de gamme. Vous serez se´duit par l’harmonie des matie`res, des couleurs et du ve´ge´tal se´lectionne´s pour ce programme d’exception. La re´sidence, re´solument chic, se teintera de nuances douces et de´licates, le tout sublime´ de pierres naturelles aux teintes chaudes. Un soin tout particulier a e´te´ apporte´ a` la ve´ge´tation de la re´sidence. Un i^lot central ve´ge´tal vient embellir le cœur de la résidence. Cette résidence est re´solument e´cologique et de´veloppe la technologie « confort thermique d’e´te´ » qui permet de tempe´rer les logements l’e´te´, gra^ce a` un proce´de´ de ventilation naturelle. Chaque bien dispose d’une terrasse ve´ge´tale ge´ne´reuse et ombrage´e, ve´ritable pie`ce a` vivre. La résidence abrite également des appartements d’exception avec des solariums en dernier e´tage, dote´ d’une toiture ve´ge´talise´e et d’une piscine.
"PRIX DIRECT PROMOTEUR "
Livraison : 4ème trimestre 2022
Résidence principale et Loi Pinel
KELLER WILLIAMS GUYLENE BERGE - William VINCENT - 04.30.78.17.71 - RSAC : 514136175 - Retrouvez tous nos biens sur https://www.berge-immo.com
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"> Appartement | 5 pièces | 119.20 m2 | 6 | 32.30 m2 | x | x | 694 349 € * |
"> Appartement | 5 pièces | 103.50 m2 | 6 | 28.10 m2 | x | x | 650 528 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 80.70 m2 | 6 | 26.30 m2 | x | x | 531 792 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 99.40 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 432 775 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 99.40 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 428 635 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 99.40 m2 | 5 | 0.00 m2 | x | x | 424 765 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 89.80 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 404 107 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 92.10 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 398 943 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 92.10 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 398 099 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 68.10 m2 | 6 | 6.10 m2 | x | x | 381 330 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 64.20 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 297 711 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 64.20 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 295 718 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 54.50 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 275 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 46.50 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 237 505 € * |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau