MONTPELLIER
- Disponibilité:
3ème trimestre 2023 - Défiscalisation :
Éligible loi Pinel
MONTPELLIER - QUARTIER MONTCALM
Cette re´sidence se compose de 6 e´tages avec un roof top en attique. Le ba^timent en L abrite en son cœur un jardin me´diterrane´en. La re´sidence se compose de 27 appartements du T1 au T4 dont un grand duplex sur le toit. A` l’exception des T4, tous les appartements sont livre´s avec des cuisines e´quipe´es.
Si vous recherchez un investissement patrimonial en re´sidence principale ou en dispositif Pinel, cette re´sidence correspond exactement a` votre projet.
Elle se distingue par une architecture puisant son e´le´gance dans la sobrie´te´ de ses lignes et volumes. Loggias et terrasses rythment en cascade les fac¸ades couleur calcaire qui nous rappellent que le Sud aime la lumie`re. Un habitat toujours plus lumineux dans une ville toujours plus verte, l’esprit de la modernite´ inspire la résidence.
"PRIX DIRECT PROMOTEUR "
Livraison : 3ème trimestre 2023
Résidence principale et Loi Pinel
KELLER WILLIAMS GUYLENE BERGE - William VINCENT - 04.30.78.17.71 - RSAC : 514136175 - Retrouvez tous nos biens sur https://www.berge-immo.com
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"> Appartement | 3 pièces | 66.50 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 339 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 68.50 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 329 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 63.50 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 329 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 63.50 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 322 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 63.50 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 320 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 60.00 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 319 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 65.50 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 319 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 65.50 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 315 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 53.00 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 279 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 43.50 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 235 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 44.50 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 232 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 42.00 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 229 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 68.50 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 227 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 41.50 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 227 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 42.00 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 227 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 42.50 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 227 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 41.50 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 224 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 41.50 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 222 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 44.00 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 219 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 41.50 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 199 000 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 34.00 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 172 000 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 31.50 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 159 000 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 31.00 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 159 000 € * |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau