MONTPELLIER
- Disponibilité:
4ème trimestre 2024 - Défiscalisation :
Éligible loi Malraux
MONTPELLIER - ECUSSON
Cette résidence est un projet immobilier dans le neuf situé à Montpellier. Au sein de ce projet, on peut retrouver 74 appartements neufs. De type T1, T1 bis, T2, T2 bis et T3, ils conviendront aux besoins d'un investissement locatif. Fin décembre 2024, ils seront mis à disposition des habitants. Par ailleurs, notez qu'ils sont éligibles au dispositif Malraux.
La promenade du Peyrou, située à 300 mètres de la résidence, est un lieu de prédilection des Montpelliérains, un véritable havre de paix, constituée de modèles d’architecture classique comme l’arc de triomphe et le château d’eau.
Le quartier de l’Écusson est considéré comme point de repère pour de nombreux montpelliérains. Ce centre historique et piétonnier est irrévocablement le lieu où le bonheur prend vie.
Investir dans cette résidence, c’est jouir de tous les bienfaits de la ville tout en bénéficiant de l’avantage fiscal Malraux.
Livraison : 4ème trimestre 2024
Résidence principale et Loi Malraux
KELLER WILLIAMS GUYLENE BERGE - William VINCENT - 04.30.78.17.71 - RSAC : 514136175 - Retrouvez tous nos biens sur https://www.guylene-berge-patrimoine.fr
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"> Appartement | 3 pièces | 45.88 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 338 960 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 40.17 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 324 450 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 39.35 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 302 180 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 29.06 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 227 840 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 29.09 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 219 500 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 25.60 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 193 580 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 23.06 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 184 020 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 20.40 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 167 060 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 19.19 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 159 150 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 15.83 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 156 830 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 17.73 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 156 500 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 17.62 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 154 990 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 17.87 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 151 640 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 20.32 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 151 520 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 17.24 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 149 310 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 16.81 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 145 250 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 16.94 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 143 440 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 16.44 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 142 120 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 16.91 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 141 790 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 16.66 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 139 620 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 16.09 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 139 100 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 16.82 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 137 750 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 16.06 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 134 580 € * |
"> Appartement | 1 pièces | 15.21 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 124 560 € * |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau