CASTELNAU LE LEZ
- Disponibilité:
4ème trimestre 2022 - Défiscalisation :
Éligible loi Pinel
Programme neuf Castelnau Le Lez quartier Aube-rouge
Située dans le quartier "Aube-rouge", cette élégante résidence neuve avec le tram à 200 mètres, bénéficie de la proximité du centre commercial "Aube Rouge" et de la future gare TER.
Entièrement sécurisée, elle est composée de 2 bâtiments regroupant des appartements neufs aux typologies variées: du studio au 5 pièces avec balcons ou terrasses en R+3 + attique.
Les logements offrent des prestations de qualité et disposent de places de stationnement dans le parking privatif souterrain. Cette résidence est conforme à la RT 2012, vous garantissant de belles économies d'énergie et la possibilité, sous conditions, de bénéficier du PTZ+ pour accéder à la propriété.
Choisissez de vous installer dans ce quartier au devenir remarquable!
Livraison : 4ème trimestre 2022
Résidence principale et Loi Pinel
PRIX DIRECT PROMOTEUR !
KELLER WILLIAMS GUYLENE BERGE - William VINCENT - 04.30.78.17.71 - RSAC : 514136175 - Retrouvez tous nos biens sur https://www.guylene-berge-patrimoine.fr
Type de programme neuf | Pièce(s) | Surface | Étage | Extérieur | Stationnement | Surface terrain | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|
"> Appartement | 5 pièces | 118.00 m2 | 4 | 0.00 m2 | x | x | 639 900 € * |
"> Appartement | 4 pièces | 75.00 m2 | RdC | 27.00 m2 | x | x | 329 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 68.20 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 324 000 € * |
"> Maison | 4 pièces | 74.60 m2 | RdC | 21.00 m2 | x | x | 310 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 67.50 m2 | RdC | 26.00 m2 | x | x | 299 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 59.20 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 289 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 58.50 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 281 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 60.30 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 278 000 € * |
"> Appartement | 3 pièces | 59.40 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 278 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 54.50 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 258 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 47.40 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 258 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 54.50 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 256 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 50.70 m2 | 3 | 0.00 m2 | x | x | 255 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 50.70 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 249 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 48.30 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 248 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 47.40 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 246 500 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 48.30 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 240 500 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 50.70 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 234 900 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 43.70 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 224 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 43.50 m2 | RdC | 0.00 m2 | x | x | 219 500 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 41.40 m2 | 2 | 0.00 m2 | x | x | 215 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 37.00 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 195 000 € * |
"> Appartement | 2 pièces | 37.00 m2 | 1 | 0.00 m2 | x | x | 195 000 € * |
cette annonce à un ami
Veuillez réessayer à nouveau